应用谱图搜索
邻苯二甲酸单酯-GP-Phenyl, 5 µm, 120 Å, 4.6 x 250 mm
      
应用编号(Application ID):CR0003
样品分类(Sample Category):化工(Chemical industry)
分离模式(Separation Mode):反相(Reversed phase chromatography)
产品系列(Product Line):GP
方法(Method):
色谱条件
      | Column: | GP-Phenyl, 5 µm, 120 Å, 4.6 x 250 mm | |
| Mobile phase: | ACN (0.2% CH3COOH) : H2O (0.2% CH3COOH) = 45: 55 (v/v) | |
| Flow rate: | 0.8 mL/min | |
| Temperature: | Ambient | |
| Detection: | UV 228 nm | |
| Injection Volume: | 10 µL | |
| Sample: | 1. MMP | 3. MBP | 


 
        
